در هفته منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۴، مجموع فروش سینماهای کشور به ۳۷۵ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان رسید و بیش از ۴۳۷ هزار نفر در ۱۶ هزار و ۴۰۷ سانس به تماشای فیلمها نشستند.
در این میان، فیلم «یوز» ساخته رضا ارژنگی با اختلاف چشمگیر در صدر جدول فروش ایستاد.
صدرنشینی «یوز» و رقابت نزدیک «قسطنطنیه»
«یوز» با فروش بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال و جذب ۱۵۷ هزار مخاطب، پرفروشترین فیلم این هفته بود. این فیلم در ۴۹۰ سالن و ۳۲۴۲ سانس روی پرده رفت و دومین هفته موفق اکران خود را پشت سر گذاشت.
در رتبه دوم، فیلم «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی با فروش ۹۴ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال و جذب ۹۶ هزار تماشاگر توانست جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص دهد.
فیلم «مرد عینکی» نیز که از ابتدای مردادماه روی پرده است، با فروش ۴۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال همچنان در جمع سه فیلم پرفروش هفته باقی ماند.
روند متعادل گیشه در نیمه مهر
گزارشها نشان میدهد با آغاز فصل پاییز و ادامه اکران چند فیلم تازه، استقبال تماشاگران از سینما نسبت به هفته گذشته رشد جزئی داشته است. میانگین بلیتفروشی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش یافته که میتواند نویدبخش بازگشت تدریجی مخاطبان به سالنها باشد.
| رتبه | نام فیلم | کارگردان | تعداد مخاطب | فروش (ریال) | تعداد سالن | تعداد سانس | شروع اکران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یوز | رضا ارژنگی | 157,880 | 101,311,205,680 | 490 | 3,242 | 1404/07/02 |
| 2 | قسطنطنیه | کریم امینی | 96,502 | 94,539,692,425 | 442 | 3,705 | 1404/07/02 |
| 3 | مرد عینکی | کریم امینی | 50,059 | 47,860,296,000 | 370 | 2,151 | 1404/05/01 |
| 4 | پیر پسر | اکتای براهنی | 17,227 | 20,614,308,000 | 172 | 876 | 1404/03/21 |
| 5 | ناجورها | محمدحسین فرحبخش | 21,422 | 19,949,996,000 | 280 | 1,219 | 1404/06/05 |
| 6 | لاکپشت | بهمن کامیار | 17,221 | 18,323,717,500 | 262 | 1,103 | 1404/07/02 |
| 7 | ناتوردشت | محمدرضا خردمندان | 17,044 | 16,989,274,500 | 179 | 903 | 1404/06/12 |
| 8 | زن و بچه | سعید روستایی | 15,382 | 16,543,725,000 | 190 | 868 | 1404/05/01 |
| 9 | گوزنهای اتوبان | ابوالفضل صفاری | 15,585 | 15,919,662,000 | 220 | 985 | 1404/06/26 |
| 10 | مجنون | مهدی شاهمحمدی | 16,646 | 15,676,732,544 | 183 | 809 | 1404/07/16 |
هفته سوم مهر با فروش ۳۷۵ میلیارد ریالی و جذب بیش از ۴۳۷ هزار تماشاگر، یکی از پررونقترین هفتههای سینمای ایران در نیمه دوم سال بود.
ادامه رقابت «یوز» و «قسطنطنیه» در صدر جدول، و اضافه شدن فیلم تازهاکران «مجنون» به فهرست ده فیلم پرفروش، نشان میدهد که پاییز سینما با انرژی آغاز شده است.